| Juniors Masculins | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | 1ere série | 2ème série | Total | Rang |
| BAUMGARTNER Clayton | CD29 | 32 | - | - | 1 |
| TCHA Noah | CD35 | 31 | - | - | 2 |
| HYVON Nolan | CD22 | 30 | 33 | 63 | 3 |
| FICHOU Timeo | CD29 | 31 | 26 | 57 | 4 |
| BELKHIR Ethan | CD29 | 19 | 35 | 54 | 5 |
| LE-GALL Lucas | CD29 | 16 | 21 | 38 | 6 |
| DAVILMA Julien | CD56 | 16 | 21 | 37 | 7 |
| BOULAY Zack | CD56 | 12 | 20 | 32 | 8 |
| SOURDAIN Yanis | CD35 | 1 | 11 | 12 | 9 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
(CD29) |
FICHOU Timeo (CD29) |
41 - 33 |
| TCHA Noah (CD35) |
HYVON Nolan (CD22) |
5 - 25 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
(CD29) |
HYVON Nolan (CD22) |
36 - 36 (7) - (6) |
![]() | ![]() |